-
全国服务热线:
15306123775
0519-88123775 - 公司地址: 常州市天宁区郑陆镇牟家村委黄家弄4号
- 企业邮箱: hj@czhengjingjx.com
HLD系列料斗混合设备厂家
来源:常州恒靖机械设备有限公司 发布时间:2022-8-24 16:27:02 点击量:
用途
HLD系列料斗混合机用于固体制剂生产中颗粒及粉体物料的混合,是当前固体制剂中使用广泛的混合设备。具有装料系数高、混合效率高、混合均匀度高的特点,而且料斗可更换,方便其装料、出料及清洗,以及与上下道工艺设备实现密封转料,防止物料暴露和交叉污染。可应用于制药、化工、食品等行业。
产品特色
1.自动完成料斗的提升、夹紧、混合、下降,实现全密封无尘操作。
2.料斗容积可达3000L,适合大批量混合,提高效率,节约成本。
3.可更换不同规格料斗使用,也能适应小批量、多品种生产需求。
4.触摸屏操作、PLC控制,控制系统采用多级密码管理,确保运行数据安全。
5.工艺参数采用配方管理模式,系统具有数据存储、故障报警、数据打印等功能。
6.一体化减速电机驱动,变频调速,运行稳定可靠,维护保养方便。
7.电动提升夹紧,避免液压泄漏风险。
主要技术参数
型号 | 主要结构尺寸 | 料斗容积 L | 净载荷 kg | 混合转速 rpm | 机器重量 T | 总功率 kW | |||||||
L | A | B | W | H0 | H1 | H2 | H3 | ||||||
HLD-400 | 3100 | 1200 | 275 | 2270 | 2450 | 2600 | 3000 | 720 | 400 | 200 | 3-20 | 2 | 5.5 |
HLD-600 | 3100 | 1300 | 300 | 2400 | 2520 | 2770 | 3000 | 720 | 600 | 300 | 3-20 | 2.2 | 5.5 |
HLD-800 | 3300 | 1460 | 240 | 2600 | 2640 | 2810 | 3200 | 750 | 800 | 400 | 3-20 | 2.4 | 7 |
HLD-1000 | 3480 | 1460 | 400 | 2850 | 2760 | 3100 | 3500 | 750 | 1000 | 500 | 3-15 | 2.8 | 7 |
HLD-1200 | 3590 | 1460 | 420 | 2900 | 2800 | 3150 | 3500 | 750 | 1200 | 600 | 3-15 | 3 | 7 |
HLD-1500 | 3590 | 1460 | 380 | 3000 | 2950 | 3280 | 3500 | 770 | 1500 | 750 | 3-15 | 3.2 | 7 |
HLD-1800 | 3780 | 1600 | 450 | 3300 | 3100 | 3420 | 4000 | 770 | 1800 | 900 | 3-15 | 3.6 | 9.7 |
HLD-2000 | 3780 | 1600 | 480 | 3350 | 3335 | 3605 | 4000 | 770 | 2000 | 1000 | 3-15 | 4 | 9.7 |
HLD-2500 | 4200 | 1750 | 650 | 3900 | 3420 | 4175 | 4500 | 730 | 2500 | 1250 | 2-10 | 4.5 | 14 |
HLD-3000 | 4320 | 1750 | 800 | 4200 | 3530 | 4400 | 4800 | 770 | 2000 | 1500 | 2-10 | 4.8 | 14 |
本公司可按用户要求定制生产,如有变动,恕不预先通知!
本文网址:
上一篇:ZLF系列固定提升转料设备
下一篇:JW挤条--滚圆微丸机组应用场景