-
全国服务热线:
15306123775
0519-88123775 - 公司地址: 常州市天宁区郑陆镇牟家村委黄家弄4号
- 企业邮箱: hj@czhengjingjx.com
FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机应用
来源:常州恒靖机械设备有限公司 发布时间:2022-8-16 16:50:41 点击量:
YZG/FZG系列真空干燥机属于静态真空干燥机,该干燥设备将被干燥物料处于真空条件下进行加热,并利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室处于真空状态,物料的干燥速率大大加快,同时也节省了能源。如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收,如溶剂为水,可不用冷凝器,节省能源投资。
设备流程工艺:
设备特点:
1、真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
2、蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
3、蒸发器热损失少,能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量充分利用。
4、能低温干燥不稳定或者热敏性物料及含有溶剂及需要回收溶剂的物料。
5、在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无作品不纯物混入,符合GMP要求。
6、属于静态真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
7、采用冷凝器,可有效回收物料中的溶剂。
适应范围:
适用于在高温下易分解、聚合和变质的热敏性物料的低温干燥,被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。
技术参数:
规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060× 1220 | 1500×1400 ×1220 | 1500×1800 ×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810× 1020 | 1700×1045× 1335 | 1693×1190× 1500 | 2380×1675× 1920 | 1924×1720 ×1513 | 1513×1924 ×2060 | 1924×2500 × 1513 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640 ×45 | 460×640 ×45 | 460×640 ×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管内使压(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
在-0.1MPa,加热温度110℃ 时,水的汽化率(kg/m2·hr) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、 功率(kw) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
不用冷凝器时, 真空泵型号、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
上述数据。仅供参考。如有特殊要求,本厂提供设计,咨询服务。
本文网址:
上一篇:DW系列单层带式干燥机厂家
下一篇:PLG系列盘式连续干燥机介绍