-
全国服务热线:
15306123775
0519-88123775 - 公司地址: 常州市天宁区郑陆镇牟家村委黄家弄4号
- 企业邮箱: hj@czhengjingjx.com
QXJ-400自动料斗清洗机
来源:常州恒靖机械设备有限公司 发布时间:2022-10-18 15:00:35 点击量:
用途
本机适用于制药厂盛装粉体、颗粒、胶囊等物料的不锈钢周转容器的自动清洗,配一台料斗清洗机能清洗不同规格的混合料斗或周转料斗,是药厂清洗容器的理想设备。同时在制药化工、食品等行业广泛使用。
产品特色
1、人机操作界面采用触摸屏,界面友好,画面清晰,操作便捷。自动化程度髙,一次设定便可自动对清洗对象进行彻底清洗。
2、可自动获取设备运行的有关记录,易于生产过程的追溯和认证。
3、清洗成本降低,清洗剂、水、蒸汽耗量少。
4、与手洗相比,节省劳动力,提高容器的洁净度。
主要技术参数
型号 | 主要结构尺寸 | 清洗参数 | 烘干参数 | 工艺条件 | ||||||||||
A | H | H1 | H2 | 泵功率 | 流量 | 压力 | 过滤精度 | 空气流量 | 风机功率 | 蒸汽 | 压缩空气 | |||
kw | T/h | Mpa | m³/h | kw | bar | kg/h | bar | L/min | ||||||
QXJ-400 | 1600 | 1500 | 300 | 3100 | 2.2 | 4 | 0.4-0.6 | H13 | 2000 | 3 | 0.6 | 700 | 0.6 | 400 |
QXJ-800 | 1800 | 1700 | 350 | 3400 | 3 | 4 | 0.4-0.6 | H13 | 2500 | 4.4 | 0.6 | 800 | 0.6 | 400 |
QXJ-1000 | 2000 | 1800 | 350 | 3500 | 4 | 8 | 0.4-0.6 | H13 | 3000 | 5.2 | 0.6 | 900 | 0.6 | 500 |
QXJ-1200 | 2000 | 1950 | 350 | 3800 | 4 | 8 | 0.4-0.6 | H13 | 3500 | 5.2 | 0.6 | 1000 | 0.6 | 500 |
QXJ-1500 | 2000 | 2080 | 350 | 4100 | 5.5 | 12 | 0.4-0.6 | H13 | 4000 | 6 | 0.6 | 1100 | 0.6 | 600 |
QXJ-2000 | 2000 | 2400 | 300 | 4700 | 5.5 | 12 | 0.4-0.6 | H13 | 4000 | 6 | 0.6 | 1300 | 0.6 | 600 |
本公司可按用户要求定制生产,如有变动,恕不预先通知!
本文网址:
下一篇:CHL-400混合料斗