-
全国服务热线:
15306123775
0519-88123775 - 公司地址: 常州市天宁区郑陆镇牟家村委黄家弄4号
- 企业邮箱: hj@czhengjingjx.com
高效沸腾干燥设备厂家
来源:常州恒靖机械设备有限公司 发布时间:2022-8-4 14:14:37 点击量:
应用:
● 制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。
● 食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等
● 其他行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。
● 粉状或颗粒状湿物料的干燥。
● 包衣:颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、薄膜、肠溶包衣等
设备流程工艺:
工作原理:
物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成的、均匀的多微孔球状颗粒。
特点:
● 通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬:
● 通过粉体造粒改善其溶解性能;
● 混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒;
● 采用抗静电滤布,设备操作安全;
● 设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,设备人员不受伤害;
● 设备无死角,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足GMP规范。
技术参数:
项目 | 单位 | 机型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | 小 | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
大 | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
风机 | 风量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
蒸汽消耗量 | Kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主机 重量 | Kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽 压力 | Mpa | 0.3~0.6 | |||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | |||||||||
作业 时间 | min | 随物料特性而定45~90 | |||||||||
物料收得率 | ﹪ | ≥99 | |||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75 dB(A) | |||||||||
主机外形尺寸L×W×H | m | 1.0×0.6 ×2.1 | 1.2×0.7 ×2.1 | 1.25×0.9 ×2.5 | 1.6×1.1 ×2.5 | 1.85×1.4 ×3 | 2.2×1.65 ×3.3 | 2.34×1.7 ×3.8 | 2.8×2.0 ×4.0 | 3×2.25 ×4.4 |
本文网址:
上一篇:实验室料斗混合机设备
下一篇:JW-5型 挤条抛园微丸机组