产品分类
Product list-
全国服务热线:
15306123775
0519-88123775 - 公司地址: 常州市天宁区郑陆镇牟家村委黄家弄4号
- 企业邮箱: hj@czhengjingjx.com
当前位置:首页 > 产品中心 > 料斗混合机/总混系列
料斗混合机/总混系列
HGD系列固定料斗混合机
简介:HGD系列固定料斗混合机,主要用于制药工业中固体颗粒,粉末等物料的混合,具有传动平稳、结构可靠、混合量大,混合均匀度高的优点。
详细说明
用涂
HGD系列固定料斗混合机,主要用于制药工业中固体颗粒,粉末等物料的混合,具有传动平稳、结构可靠、混合量大,混合均匀度高的优点。
产品特色
1、料斗内壁光滑无死角,易清洗,全封闭状态下混合,可实现无尘生产,符合GMP要求。
2、混合均匀度达99%,装料系数达50%-80%。
3、可设定混合时间,混合转速等工艺参数。变频调速控制,机器起停平稳无振动。
4、放料阀有防误装置,可拆卸,易清洗。
主要技术参数
型号 | 主要结构尺寸 | 料斗容积 L | 净载荷 kg | 混合转速 rpm | 机器重量 T | 功率 kw | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | ||||||
HGD-400 | 2100 | 1450 | 1150 | 800 | 1900 | 2250 | 150 | 400 | 200 | 3-20 | 0.6 | 1.5 |
HGD-500 | 2250 | 1605 | 1250 | 800 | 2065 | 2405 | 150 | 500 | 250 | 3-20 | 0.7 | 2.2 |
HGD-600 | 2350 | 1700 | 1250 | 800 | 2120 | 2500 | 200 | 600 | 300 | 3-20 | 0.9 | 2.2 |
HGD-800 | 2500 | 1825 | 1250 | 800 | 2230 | 2625 | 200 | 800 | 400 | 3-20 | 1 | 3 |
HGD-1000 | 2750 | 1900 | 1250 | 800 | 2300 | 2700 | 200 | 1000 | 500 | 3-15 | 1.1 | 3 |
HGD-1200 | 2880 | 1950 | 1400 | 800 | 2430 | 2750 | 200 | 1200 | 600 | 3-15 | 1.2 | 4 |
HGD-1500 | 3000 | 2000 | 1400 | 800 | 2540 | 2800 | 250 | 1500 | 750 | 3-15 | 1.3 | 4 |
HGD-2000 | 3200 | 2350 | 1400 | 800 | 2680 | 3150 | 250 | 2000 | 1000 | 3-15 | 1.7 | 5.5 |
HGD-2500 | 3400 | 2500 | 1600 | 800 | 2840 | 3300 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 1.9 | 5.5 |
HGD-3000 | 3750 | 3050 | 1600 | 800 | 3000 | 3850 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2.4 | 7.5 |
HGD-4000 | 3850 | 2875 | 1800 | 1000 | 3300 | 3875 | 250 | 4000 | 2000 | 2-10 | 2.9 | 7.5 |
HGD-5000 | 4200 | 3000 | 2000 | 1000 | 3430 | 4000 | 250 | 5000 | 2500 | 2-10 | 3.5 | 11 |
HGD-6000 | 4500 | 3300 | 2400 | 1000 | 3600 | 4300 | 250 | 6000 | 3000 | 2-10 | 4.8 | 11 |
HGD-8000 | 4900 | 3380 | 2600 | 1000 | 3900 | 4380 | 250 | 8000 | 4000 | 2-8 | 5.8 | 15 |
HGD-10000 | 5300 | 4300 | 2600 | 1000 | 4350 | 5300 | 250 | 10000 | 5000 | 2-8 | 6.9 | 15 |
本公司可按用户要求定制生产,如有变动,恕不预先通知!
上一篇:HDD系列单臂提升料斗混合机
下一篇:HBD系列实验室料斗混合机